程力威牌豪沃国六4吨洒水车

不怕同行竞争,就怕外行抬杠。老手都在求质量,新手都在拼价格,如果您问的价格很便宜,不一定是捡到便宜了,可能是被外行练手了!今天给大家带来的这一款程力威牌豪沃国六4吨洒水车无论是价格还是质量都是最优的。

程力威牌豪沃国六4吨洒水车整车外形尺寸5995X2000X2650(mm),上户吨位为:3930(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速95(km/h)。
程力威牌豪沃国六4吨洒水车的底盘型号为ZZ1077F3315F174,底盘轴距为3280,3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT,7.50R16LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 WP3NQ170E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSS6CS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070GSS6CS型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2000X2650(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 19/28(°) |
| 额定质量: | 3930(Kg) | 前悬后悬: | 1165/1550,1165/1470(mm) |
| 整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1615,1805(mm) |
| 轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1560,1595,1645,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1615,18053 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/150 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化.罐体总容量:4.07立方米,有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2900×1700×1200.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司. | |||

程力威牌豪沃国六4吨洒水车采用了多款车型的柔性混合线生产,打破传统流水线的理念,利用有限的模块满足客户的个性化需求。今天为大家介绍一下程力威牌豪沃国六4吨洒水车
微信公众号






