联系人:夏经理
13617229897
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
| CLW5311GYQC型液化气体运输车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5311GYQC型液化气体运输车 | 外型尺寸: | 11700X2490X3690(mm) |
| 底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | 14490(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2575(mm) |
| 整备质量: | 16315(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 运送介质品名: 液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 34.50立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm): 8757×2374。罐体直线段长度为(mm)6389。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速79km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(10.00R20,11.00R20轮胎)。10.00R20轮胎时ABS系统控制器型号及生产厂:CM4XL,长春科密汽车制动有限公司;11.00R20轮胎时ABS系统控制器型号及生产厂:CM4XL,长春科密汽车制动有限公司。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
| 轴距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 |
203 216 203 216 195 209 195 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
暂无相关视频