联系人:夏经理
13617229897
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
| CLW5120GHYL3型化工液体运输车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5120GHYL3型化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8880X2480X3150,3320(mm) |
| 底盘型号: | LZ1121LAPT | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 26/8(°) |
| 额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1302/2478(mm) |
| 整备质量: | 6255(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:10.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2150/1200。随底盘选装带导流罩驾驶室。对应整车高度(mm):3320,其整备质量变化参数在3%以内。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。仅选用YC4E160-31,ISDe160 30,YC6J180-30型发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号和生产厂家:446 004 XXX 0,威伯科汽车控制系统有限公司,采用9.00R20,10R22.5轮胎。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ1121LAPT | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1840(mm) |
| 轴距: | 5100,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4700/7750 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4E160-31 ISDe160 30 YC6J180-33 B170 33 YC4E160-33 YC6J160-33 YC6J180-30 YC4E160-30 |
玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 6494 5900 4257 6494 6500 4260 |
118 118 132 125 118 118 132 118 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
暂无相关视频