联系人:夏经理
13617229897
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
| CLW5010MLJ3型密封式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5010MLJ3型密封式垃圾车 | 外型尺寸: | 3500X1430X1780(mm) |
| 底盘型号: | SC1016HJ3 | 货厢尺寸: | 2000X1300X970(mm) |
| 总质量: | 1390(Kg) | 接近/离去角: | 30/33(°) |
| 额定质量: | 100(Kg) | 前悬后悬: | 805/695(mm) |
| 整备质量: | 1160(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启。不带OBD。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1016HJ3 | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1215(mm) |
| 轴距: | 2000 | 后轮距: | 1200(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 630/760 |
| 轮胎规格: | 145R12LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JL462Q5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 797 | 29 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
暂无相关视频