联系人:夏经理
13617229897
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
| CLW5160GHYC3型化工液体运输车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5160GHYC3型化工液体运输车 | 外型尺寸: | 7800X2490X2980(mm) |
| 底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 15995(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
| 额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1375/1925(mm) |
| 整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 运输品名:戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.32立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2400/1580。该车仅用CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F型发动机。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):540,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:CM4XL,生产厂家:长春科密汽车制动有限公司。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘,安装子午线轮胎(轮胎型号9.00R20,10.00R20)。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1800(mm) |
| 轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 4/4+3,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
暂无相关视频