联系人:夏经理
13617229897
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
| CLW5313GHYC3型化工液体运输车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5313GHYC3型化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3650(mm) |
| 底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E1 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | 17735,17800(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2370(mm) |
| 整备质量: | 13070(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 运送介质品名:戊烷,密度:630千克/立方米;类项号:3,罐体有效容积: 29.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2460×1780。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)17735,17800一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40×5,后部防护离地高度(mm):500,前轮安装盘式制动器,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。采用子午线轮胎(11.00R20,12.00R20),ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050(mm) |
| 轴距: | 2100+4700+1350,2100+4500+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 10/10/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
CA6DL1-32E3 CA6DL1-31E3F CA6DL1-28E3 CA6DL1-28E3F BF6M1013-28E3 BF6M1013-30E3 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机分公司 |
7700 7700 7700 7700 7146 7146 |
231 231 209 209 209 231 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
暂无相关视频